PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian thai

PHPcounter
Report Data: 2024-04-25 22:11:46
Nome: 9ddn
Titolo: web Data Online
Indirizzo URL: http://www.9ddn.com

Anni
Anno Unico Totale
2014 148580 148580
2015 408603 408603
2020 326005 326005
2021 570919 570919
2022 307680 307680
2023 147619 147619
2024 2809 2809
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Marzo 2023 11250 11250
Aprile 2023 7965 7965
Maggio 2023 8588 8588
Giugno 2023 12316 12316
Luglio 2023 12553 12553
Agosto 2023 13920 13920
Settembre 2023 16559 16559
Ottobre 2023 11086 11086
Novembre 2023 14793 14793
Dicembre 2023 1519 1519
Febbraio 2024 1 1
Marzo 2024 1051 1051
Aprile 2024 1757 1757
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
27 Marzo 2024 78 78
28 Marzo 2024 73 73
29 Marzo 2024 63 63
30 Marzo 2024 93 93
31 Marzo 2024 70 70
1 Aprile 2024 124 124
2 Aprile 2024 73 73
3 Aprile 2024 57 57
4 Aprile 2024 88 88
5 Aprile 2024 68 68
6 Aprile 2024 29 29
7 Aprile 2024 56 56
8 Aprile 2024 49 49
9 Aprile 2024 84 84
10 Aprile 2024 125 125
11 Aprile 2024 154 154
12 Aprile 2024 176 176
13 Aprile 2024 181 181
14 Aprile 2024 90 90
15 Aprile 2024 62 62
16 Aprile 2024 48 48
17 Aprile 2024 25 25
18 Aprile 2024 29 29
19 Aprile 2024 39 39
20 Aprile 2024 27 27
21 Aprile 2024 27 27
22 Aprile 2024 20 20
23 Aprile 2024 42 42
24 Aprile 2024 21 21
25 Aprile 2024 63 63
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 255916 255916
Lunedi 292038 292038
Martedi 296900 296900
Mercoledi 298707 298707
Giovedi 285808 285808
Venerdi 249329 249329
Sabato 233515 233515

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 56481 56481
01:00 - 02:00 44124 44124
02:00 - 03:00 37165 37165
03:00 - 04:00 32609 32609
04:00 - 05:00 29200 29200
05:00 - 06:00 27666 27666
06:00 - 07:00 28949 28949
07:00 - 08:00 35169 35169
08:00 - 09:00 55779 55779
09:00 - 10:00 97128 97128
10:00 - 11:00 113429 113429
11:00 - 12:00 104399 104399
12:00 - 13:00 89352 89352
13:00 - 14:00 114961 114961
14:00 - 15:00 117130 117130
15:00 - 16:00 100762 100762
16:00 - 17:00 90369 90369
17:00 - 18:00 91577 91577
18:00 - 19:00 102216 102216
19:00 - 20:00 117849 117849
20:00 - 21:00 127368 127368
21:00 - 22:00 122025 122025
22:00 - 23:00 101222 101222
23:00 - 24:00 75285 75285

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 1987104 1987104
en English 1500411 1500411
zh Chinese 19165 19165
ko Korean 8913 8913
ja Japanese 8441 8441
lo Laothian 5211 5211
de German 2848 2848
es Spanish 2841 2841
vi Vietnamese 2461 2461
fr French 2434 2434
* 2279 2279
ru Russian 1632 1632
my Burmese 1617 1617
pt Portuguese 1436 1436
sv Swedish 1295 1295
ar Arabic 1088 1088
id Indonesian 942 942
ms Malay 831 831
km Cambodian 795 795
it Italian 742 742
nl Dutch 634 634
da Danish 617 617
tr Turkish 602 602
nb 523 523
el Greek 472 472
und 470 470
ca Catalan 431 431
fi Finnish 385 385
af Afrikaans 373 373
cs Czech 343 343
Altro >>

Paesi
  TLD Paese Unico Totale
Unknown 925102 925102
th Thailand 642559 642559
net Network 198972 198972
com Commercial 135385 135385
la Laos 3173 3173
de Germany 926 926
jp Japan 740 740
au Australia 591 591
se Sweden 421 421
adsl 253 253
sg Singapore 243 243
vn Viet Nam 240 240
no Norway 228 228
fi Finland 224 224
ch Switzerland 208 208
fr France 188 188
br Brazil 182 182
nz New Zealand 160 160
ca Canada 153 153
it Italy 148 148
dk Denmark 135 135
be Belgium 135 135
nl Netherlands 116 116
my Malaysia 102 102
ae United Arab Emirates 99 99
ru Russia 90 90
cz Czech Republic 88 88
kh Cambodia 86 86
uz Uzbekistan 85 85
at Austria 77 77
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
Altro >>

Referer Domains
Referer Domain Unico Totale
Altro >>

Referers
Referer Unico Totale
Altro >>

Domini Locali
Dominio Locale Unico Totale
www.9ddn.com 1662474 1662474
9ddn.com 223013 223013
www.google.co.th 6102 6102
www.bing.com 387 387
www.google.com 294 294
webcache.googleusercontent.com 105 105
localhost 64 64
translate.googleusercontent.com 63 63
www.google.la 46 46
192.168.1.35 36 36
192.168.1.200 22 22
lms.bkkthon.ac.th 11 11
www.translatoruser-int.com 10 10
192.168.1.5 10 10
www.google.com.my 6 6
106.10.137.112 5 5
192.168.1.6 5 5
192.168.1.37 5 5
www.9ddn.com. 5 5
dict.longdo.com 4 4
www.google.co.kr 4 4
192.168.1.38 4 4
hexometer.com 3 3
www.lsitenonrepeat.com 3 3
www.socialine.net 2 2
www.gzth.net 2 2
10.0.220.76 2 2
www.google.com.tw 2 2
350685531728 2 2
www.google.com.vn 2 2
Altro >>

Pagine Locali
Pagina Locale Unico Totale
http://www.9ddn.com/content.php 1466904 1466904
http://9ddn.com/content.php 199016 199016
http://www.9ddn.com/content_list.php 77885 77885
http://www.9ddn.com/classified/mbdetail.php 28120 28120
http://www.9ddn.com/m_search_list.php 24871 24871
http://www.9ddn.com/ 24008 24008
http://9ddn.com/ 19833 19833
http://www.9ddn.com/signin.php 10666 10666
http://www.9ddn.com/classified/mypost.php 6933 6933
http://www.google.co.th/ 5351 5351
http://www.9ddn.com/search_list.php 3177 3177
http://www.9ddn.com/section_list.php 2956 2956
http://9ddn.com/content_list.php 2754 2754
http://www.9ddn.com/classified/ 2746 2746
http://www.9ddn.com/classified/signin.php 2728 2728
http://www.9ddn.com/category_list.php 2403 2403
https://www.9ddn.com/content.php 1352 1352
http://www.9ddn.com/classified/topic_littletype.php 1282 1282
http://www.9ddn.com/classified/productcategory.php 1139 1139
http://www.9ddn.com/classified/signup.php 1102 1102
http://www.9ddn.com/classified/re_signin.php 1049 1049
http://www.9ddn.com/m_subcategory_list.php 1021 1021
http://www.9ddn.com/classified/addclassified.php 898 898
https://www.google.co.th/ 736 736
http://9ddn.com/category_list.php 665 665
https://www.bing.com/search 381 381
http://9ddn.com 269 269
http://www.google.com/ 252 252
http://www.9ddn.com/classified/topic_edit.php 240 240
http://9ddn.com/index.php 234 234
Altro >>

Proxies
Proxy Info Unico Totale
183.88.249.182 1.1 10.119.142.254 (Mikrotik HttpProxy) 912 912
202.143.151.181 1.1 SERVER 160 160
61.19.239.121 1.1 10.1.4.135 (McAfee Web Gateway 7.4.1.3.0.17293) 157 157
203.158.192.54 1.1 cache.rmuti.ac.th (squid) 151 151
113.53.230.74 1.1 [email protected] (squid/3.1.3) 149 149
202.29.232.82 1.1 localhost:3128 (squid/2.7.STABLE9) 144 144
182.52.90.194 1.1 FP-WCG-rmt.ricoh.com AC13F830 128 128
171.4.237.12 1.1 10.2.31.1 (Mikrotik HttpProxy) 114 114
202.28.118.120 1.1 cache120 (squid/3.1.20) 102 102
202.29.179.203 1.1 www.krucomchan.com (squid/3.1.20) 85 85
101.108.158.64 1.1 192.168.46.5 (McAfee Web Gateway 9.2.10.36452) 82 82
202.29.58.219 1.1 cache (squid/3.1.14) 82 82
61.91.225.219 1.1 syslog.dusitnan.ac.th:8080 (squid/2.6.STABLE21) 80 80
202.28.118.124 1.1 cache124 (squid/3.1.20) 78 78
119.46.175.199 1.1 MD-PROXY 78 78
122.154.19.107 1.1 localhost:8080 (squid/2.7.STABLE9) 75 75
203.155.2.133 1.1 localhost (squid/3.1.19) 75 75
202.28.118.123 1.1 cache118 (squid/3.1.20) 72 72
103.10.228.248 1.1 192.168.100.1 (Mikrotik HttpProxy) 71 71
64.233.173.8 1.1 Chrome-Compression-Proxy 67 67
110.77.221.115 1.1 FP-WCG02-wcg AC13F81C 66 66
61.19.239.120 1.1 10.1.4.135 (McAfee Web Gateway 7.8.2.14.0.30227) 66 66
61.19.233.62 1.1 proxy62.excise.go.th (squid/3.1.10) 65 65
61.19.38.132 1.1 localhost (squid/3.1.19) 64 64
49.231.145.167 HTTP/1.1 forward.http.proxy:3128 64 64
203.113.0.207 1.1 localhost.localdomain 0A006D26 64 64
202.29.179.123 1.1 172.16.0.1 (Mikrotik HttpProxy) 64 64
183.89.220.134 1.1 cache.hadyaiinternet.com:8080 (squid/2.7.STABLE3) 63 63
180.183.114.31 1.1 localhost.localdomain:3128 (squid/2.6.STABLE21) 63 63
125.25.38.74 1.1 TLOG (squid/3.0.STABLE19) 62 62
Altro >>