PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian thai

PHPcounter
Report Data: 2024-03-29 12:32:09
Nome: 9ddn
Titolo: web Data Online
Indirizzo URL: http://www.9ddn.com

Anni
Anno Unico Totale
2014 148580 148580
2015 408603 408603
2020 326005 326005
2021 570919 570919
2022 307680 307680
2023 147619 147619
2024 854 854
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Febbraio 2023 14780 14780
Marzo 2023 11250 11250
Aprile 2023 7965 7965
Maggio 2023 8588 8588
Giugno 2023 12316 12316
Luglio 2023 12553 12553
Agosto 2023 13920 13920
Settembre 2023 16559 16559
Ottobre 2023 11086 11086
Novembre 2023 14793 14793
Dicembre 2023 1519 1519
Febbraio 2024 1 1
Marzo 2024 853 853
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
24 Novembre 2023 493 493
25 Novembre 2023 281 281
26 Novembre 2023 354 354
27 Novembre 2023 461 461
28 Novembre 2023 460 460
29 Novembre 2023 439 439
30 Novembre 2023 389 389
1 Dicembre 2023 633 633
2 Dicembre 2023 277 277
3 Dicembre 2023 394 394
4 Dicembre 2023 200 200
5 Dicembre 2023 13 13
7 Dicembre 2023 2 2
14 Febbraio 2024 1 1
14 Marzo 2024 5 5
15 Marzo 2024 3 3
16 Marzo 2024 16 16
17 Marzo 2024 17 17
18 Marzo 2024 78 78
19 Marzo 2024 64 64
20 Marzo 2024 78 78
21 Marzo 2024 44 44
22 Marzo 2024 64 64
23 Marzo 2024 73 73
24 Marzo 2024 61 61
25 Marzo 2024 60 60
26 Marzo 2024 111 111
27 Marzo 2024 78 78
28 Marzo 2024 73 73
29 Marzo 2024 28 28
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 255673 255673
Lunedi 291783 291783
Martedi 296653 296653
Mercoledi 298479 298479
Giovedi 285474 285474
Venerdi 249011 249011
Sabato 233185 233185

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 56421 56421
01:00 - 02:00 44101 44101
02:00 - 03:00 37149 37149
03:00 - 04:00 32596 32596
04:00 - 05:00 29180 29180
05:00 - 06:00 27635 27635
06:00 - 07:00 28900 28900
07:00 - 08:00 35119 35119
08:00 - 09:00 55698 55698
09:00 - 10:00 96998 96998
10:00 - 11:00 113315 113315
11:00 - 12:00 104258 104258
12:00 - 13:00 89232 89232
13:00 - 14:00 114846 114846
14:00 - 15:00 116986 116986
15:00 - 16:00 100644 100644
16:00 - 17:00 90262 90262
17:00 - 18:00 91485 91485
18:00 - 19:00 102132 102132
19:00 - 20:00 117761 117761
20:00 - 21:00 127265 127265
21:00 - 22:00 121906 121906
22:00 - 23:00 101140 101140
23:00 - 24:00 75230 75230

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 1984397 1984397
en English 1498692 1498692
zh Chinese 18930 18930
ko Korean 8893 8893
ja Japanese 8413 8413
lo Laothian 5191 5191
es Spanish 2839 2839
de German 2831 2831
vi Vietnamese 2446 2446
fr French 2430 2430
* 2279 2279
ru Russian 1631 1631
my Burmese 1612 1612
pt Portuguese 1433 1433
sv Swedish 1293 1293
ar Arabic 1088 1088
id Indonesian 942 942
ms Malay 830 830
km Cambodian 792 792
it Italian 739 739
nl Dutch 633 633
da Danish 617 617
tr Turkish 599 599
nb 523 523
el Greek 472 472
und 470 470
ca Catalan 419 419
fi Finnish 373 373
af Afrikaans 373 373
cs Czech 343 343
Altro >>

Paesi
  TLD Paese Unico Totale
Unknown 923911 923911
th Thailand 642168 642168
net Network 198822 198822
com Commercial 135205 135205
la Laos 3165 3165
de Germany 917 917
jp Japan 737 737
au Australia 588 588
se Sweden 421 421
adsl 250 250
sg Singapore 242 242
vn Viet Nam 240 240
no Norway 228 228
fi Finland 218 218
ch Switzerland 208 208
fr France 188 188
br Brazil 182 182
nz New Zealand 160 160
ca Canada 152 152
it Italy 147 147
dk Denmark 135 135
be Belgium 135 135
nl Netherlands 116 116
my Malaysia 102 102
ae United Arab Emirates 99 99
ru Russia 90 90
cz Czech Republic 88 88
kh Cambodia 86 86
uz Uzbekistan 85 85
at Austria 77 77
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
Altro >>

Referer Domains
Referer Domain Unico Totale
Altro >>

Referers
Referer Unico Totale
Altro >>

Domini Locali
Dominio Locale Unico Totale
www.9ddn.com 1660622 1660622
9ddn.com 222990 222990
www.google.co.th 6102 6102
www.bing.com 387 387
www.google.com 293 293
webcache.googleusercontent.com 105 105
localhost 64 64
translate.googleusercontent.com 63 63
www.google.la 46 46
192.168.1.35 36 36
192.168.1.200 22 22
lms.bkkthon.ac.th 11 11
www.translatoruser-int.com 10 10
192.168.1.5 10 10
www.google.com.my 6 6
106.10.137.112 5 5
192.168.1.6 5 5
192.168.1.37 5 5
www.9ddn.com. 5 5
dict.longdo.com 4 4
www.google.co.kr 4 4
192.168.1.38 4 4
hexometer.com 3 3
www.lsitenonrepeat.com 3 3
www.socialine.net 2 2
www.gzth.net 2 2
10.0.220.76 2 2
www.google.com.tw 2 2
350685531728 2 2
www.google.com.vn 2 2
Altro >>

Pagine Locali
Pagina Locale Unico Totale
http://www.9ddn.com/content.php 1466305 1466305
http://9ddn.com/content.php 199016 199016
http://www.9ddn.com/content_list.php 77850 77850
http://www.9ddn.com/classified/mbdetail.php 28120 28120
http://www.9ddn.com/m_search_list.php 24856 24856
http://www.9ddn.com/ 23937 23937
http://9ddn.com/ 19816 19816
http://www.9ddn.com/signin.php 10666 10666
http://www.9ddn.com/classified/mypost.php 6933 6933
http://www.google.co.th/ 5351 5351
http://www.9ddn.com/search_list.php 3176 3176
http://www.9ddn.com/section_list.php 2955 2955
http://9ddn.com/content_list.php 2754 2754
http://www.9ddn.com/classified/ 2746 2746
http://www.9ddn.com/classified/signin.php 2728 2728
http://www.9ddn.com/category_list.php 2402 2402
http://www.9ddn.com/classified/topic_littletype.php 1282 1282
http://www.9ddn.com/classified/productcategory.php 1139 1139
http://www.9ddn.com/classified/signup.php 1102 1102
http://www.9ddn.com/classified/re_signin.php 1049 1049
http://www.9ddn.com/m_subcategory_list.php 1008 1008
http://www.9ddn.com/classified/addclassified.php 898 898
https://www.google.co.th/ 736 736
http://9ddn.com/category_list.php 665 665
https://www.bing.com/search 381 381
https://www.9ddn.com/content.php 355 355
http://9ddn.com 265 265
http://www.google.com/ 252 252
http://www.9ddn.com/classified/topic_edit.php 240 240
http://9ddn.com/index.php 234 234
Altro >>

Proxies
Proxy Info Unico Totale
183.88.249.182 1.1 10.119.142.254 (Mikrotik HttpProxy) 912 912
202.143.151.181 1.1 SERVER 160 160
61.19.239.121 1.1 10.1.4.135 (McAfee Web Gateway 7.4.1.3.0.17293) 157 157
203.158.192.54 1.1 cache.rmuti.ac.th (squid) 151 151
113.53.230.74 1.1 [email protected] (squid/3.1.3) 149 149
202.29.232.82 1.1 localhost:3128 (squid/2.7.STABLE9) 144 144
182.52.90.194 1.1 FP-WCG-rmt.ricoh.com AC13F830 128 128
171.4.237.12 1.1 10.2.31.1 (Mikrotik HttpProxy) 114 114
202.28.118.120 1.1 cache120 (squid/3.1.20) 102 102
202.29.179.203 1.1 www.krucomchan.com (squid/3.1.20) 85 85
101.108.158.64 1.1 192.168.46.5 (McAfee Web Gateway 9.2.10.36452) 82 82
202.29.58.219 1.1 cache (squid/3.1.14) 82 82
61.91.225.219 1.1 syslog.dusitnan.ac.th:8080 (squid/2.6.STABLE21) 80 80
202.28.118.124 1.1 cache124 (squid/3.1.20) 78 78
119.46.175.199 1.1 MD-PROXY 78 78
122.154.19.107 1.1 localhost:8080 (squid/2.7.STABLE9) 75 75
203.155.2.133 1.1 localhost (squid/3.1.19) 75 75
202.28.118.123 1.1 cache118 (squid/3.1.20) 72 72
103.10.228.248 1.1 192.168.100.1 (Mikrotik HttpProxy) 71 71
64.233.173.8 1.1 Chrome-Compression-Proxy 67 67
110.77.221.115 1.1 FP-WCG02-wcg AC13F81C 66 66
61.19.239.120 1.1 10.1.4.135 (McAfee Web Gateway 7.8.2.14.0.30227) 66 66
61.19.233.62 1.1 proxy62.excise.go.th (squid/3.1.10) 65 65
61.19.38.132 1.1 localhost (squid/3.1.19) 64 64
49.231.145.167 HTTP/1.1 forward.http.proxy:3128 64 64
203.113.0.207 1.1 localhost.localdomain 0A006D26 64 64
202.29.179.123 1.1 172.16.0.1 (Mikrotik HttpProxy) 64 64
183.89.220.134 1.1 cache.hadyaiinternet.com:8080 (squid/2.7.STABLE3) 63 63
180.183.114.31 1.1 localhost.localdomain:3128 (squid/2.6.STABLE21) 63 63
125.25.38.74 1.1 TLOG (squid/3.0.STABLE19) 62 62
Altro >>