PHPcounter 1.3.2
Version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian thai

PHPcounter
Date de Rapport: 2024-04-23 15:46:55
Nom: 9ddn
Titre: web Data Online
Addresse URL: http://www.9ddn.com

Ann�es
Ann�e Unique Total
2014 148580 148580
2015 408603 408603
2020 326005 326005
2021 570919 570919
2022 307680 307680
2023 147619 147619
2024 2706 2706
Plus >>

Mois
Mois Unique Total
Mars 2023 11250 11250
Avril 2023 7965 7965
Mai 2023 8588 8588
Juin 2023 12316 12316
Juillet 2023 12553 12553
Ao�t 2023 13920 13920
Septembre 2023 16559 16559
Octobre 2023 11086 11086
Novembre 2023 14793 14793
D�cembre 2023 1519 1519
F�vrier 2024 1 1
Mars 2024 1051 1051
Avril 2024 1654 1654
Plus >>

Jours
Jour Unique Total
25 Mars 2024 60 60
26 Mars 2024 111 111
27 Mars 2024 78 78
28 Mars 2024 73 73
29 Mars 2024 63 63
30 Mars 2024 93 93
31 Mars 2024 70 70
1 Avril 2024 124 124
2 Avril 2024 73 73
3 Avril 2024 57 57
4 Avril 2024 88 88
5 Avril 2024 68 68
6 Avril 2024 29 29
7 Avril 2024 56 56
8 Avril 2024 49 49
9 Avril 2024 84 84
10 Avril 2024 125 125
11 Avril 2024 154 154
12 Avril 2024 176 176
13 Avril 2024 181 181
14 Avril 2024 90 90
15 Avril 2024 62 62
16 Avril 2024 48 48
17 Avril 2024 25 25
18 Avril 2024 29 29
19 Avril 2024 39 39
20 Avril 2024 27 27
21 Avril 2024 27 27
22 Avril 2024 20 20
23 Avril 2024 23 23
Plus >>

Jours de la Semaine
Jour de la Semaine Unique Total
Dimanche 255916 255916
Lundi 292038 292038
Mardi 296881 296881
Mercredi 298686 298686
Jeudi 285745 285745
Vendredi 249329 249329
Samedi 233515 233515

Heures
Heure Unique Total
00:00 - 01:00 56480 56480
01:00 - 02:00 44122 44122
02:00 - 03:00 37164 37164
03:00 - 04:00 32608 32608
04:00 - 05:00 29198 29198
05:00 - 06:00 27664 27664
06:00 - 07:00 28941 28941
07:00 - 08:00 35167 35167
08:00 - 09:00 55777 55777
09:00 - 10:00 97120 97120
10:00 - 11:00 113428 113428
11:00 - 12:00 104386 104386
12:00 - 13:00 89347 89347
13:00 - 14:00 114961 114961
14:00 - 15:00 117126 117126
15:00 - 16:00 100760 100760
16:00 - 17:00 90365 90365
17:00 - 18:00 91569 91569
18:00 - 19:00 102207 102207
19:00 - 20:00 117840 117840
20:00 - 21:00 127360 127360
21:00 - 22:00 122016 122016
22:00 - 23:00 101221 101221
23:00 - 24:00 75284 75284

Langages
  ID Langage Unique Total
th Thai 1987004 1987004
en English 1500349 1500349
zh Chinese 19163 19163
ko Korean 8913 8913
ja Japanese 8441 8441
lo Laothian 5211 5211
de German 2848 2848
es Spanish 2841 2841
vi Vietnamese 2460 2460
fr French 2434 2434
* 2279 2279
ru Russian 1632 1632
my Burmese 1617 1617
pt Portuguese 1435 1435
sv Swedish 1295 1295
ar Arabic 1088 1088
id Indonesian 942 942
ms Malay 831 831
km Cambodian 795 795
it Italian 742 742
nl Dutch 634 634
da Danish 617 617
tr Turkish 602 602
nb 523 523
el Greek 472 472
und 470 470
ca Catalan 431 431
fi Finnish 385 385
af Afrikaans 373 373
cs Czech 343 343
Plus >>

Pays
  TLD Pays Unique Total
Unknown 925037 925037
th Thailand 642538 642538
net Network 198967 198967
com Commercial 135373 135373
la Laos 3173 3173
de Germany 926 926
jp Japan 740 740
au Australia 591 591
se Sweden 421 421
adsl 253 253
sg Singapore 243 243
vn Viet Nam 240 240
no Norway 228 228
fi Finland 224 224
ch Switzerland 208 208
fr France 188 188
br Brazil 182 182
nz New Zealand 160 160
ca Canada 153 153
it Italy 148 148
dk Denmark 135 135
be Belgium 135 135
nl Netherlands 116 116
my Malaysia 102 102
ae United Arab Emirates 99 99
ru Russia 90 90
cz Czech Republic 88 88
kh Cambodia 86 86
uz Uzbekistan 85 85
at Austria 77 77
Plus >>

Requ�tes
Date Requ�tes IP H�te Pays Langage
Plus >>

Domaines de provenance
Domaine de provenance Unique Total
Plus >>

Provenance
Provenance Unique Total
Plus >>

Domaine Locaux
Domaine Local Unique Total
www.9ddn.com 1662378 1662378
9ddn.com 223013 223013
www.google.co.th 6102 6102
www.bing.com 387 387
www.google.com 294 294
webcache.googleusercontent.com 105 105
localhost 64 64
translate.googleusercontent.com 63 63
www.google.la 46 46
192.168.1.35 36 36
192.168.1.200 22 22
lms.bkkthon.ac.th 11 11
www.translatoruser-int.com 10 10
192.168.1.5 10 10
www.google.com.my 6 6
106.10.137.112 5 5
192.168.1.6 5 5
192.168.1.37 5 5
www.9ddn.com. 5 5
dict.longdo.com 4 4
www.google.co.kr 4 4
192.168.1.38 4 4
hexometer.com 3 3
www.lsitenonrepeat.com 3 3
www.socialine.net 2 2
www.gzth.net 2 2
10.0.220.76 2 2
www.google.com.tw 2 2
350685531728 2 2
www.google.com.vn 2 2
Plus >>

Pages Locales
Page Locale Unique Total
http://www.9ddn.com/content.php 1466856 1466856
http://9ddn.com/content.php 199016 199016
http://www.9ddn.com/content_list.php 77872 77872
http://www.9ddn.com/classified/mbdetail.php 28120 28120
http://www.9ddn.com/m_search_list.php 24871 24871
http://www.9ddn.com/ 24007 24007
http://9ddn.com/ 19833 19833
http://www.9ddn.com/signin.php 10666 10666
http://www.9ddn.com/classified/mypost.php 6933 6933
http://www.google.co.th/ 5351 5351
http://www.9ddn.com/search_list.php 3177 3177
http://www.9ddn.com/section_list.php 2956 2956
http://9ddn.com/content_list.php 2754 2754
http://www.9ddn.com/classified/ 2746 2746
http://www.9ddn.com/classified/signin.php 2728 2728
http://www.9ddn.com/category_list.php 2403 2403
https://www.9ddn.com/content.php 1328 1328
http://www.9ddn.com/classified/topic_littletype.php 1282 1282
http://www.9ddn.com/classified/productcategory.php 1139 1139
http://www.9ddn.com/classified/signup.php 1102 1102
http://www.9ddn.com/classified/re_signin.php 1049 1049
http://www.9ddn.com/m_subcategory_list.php 1021 1021
http://www.9ddn.com/classified/addclassified.php 898 898
https://www.google.co.th/ 736 736
http://9ddn.com/category_list.php 665 665
https://www.bing.com/search 381 381
http://9ddn.com 269 269
http://www.google.com/ 252 252
http://www.9ddn.com/classified/topic_edit.php 240 240
http://9ddn.com/index.php 234 234
Plus >>

Proxies
Proxy Info Unique Total
183.88.249.182 1.1 10.119.142.254 (Mikrotik HttpProxy) 912 912
202.143.151.181 1.1 SERVER 160 160
61.19.239.121 1.1 10.1.4.135 (McAfee Web Gateway 7.4.1.3.0.17293) 157 157
203.158.192.54 1.1 cache.rmuti.ac.th (squid) 151 151
113.53.230.74 1.1 [email protected] (squid/3.1.3) 149 149
202.29.232.82 1.1 localhost:3128 (squid/2.7.STABLE9) 144 144
182.52.90.194 1.1 FP-WCG-rmt.ricoh.com AC13F830 128 128
171.4.237.12 1.1 10.2.31.1 (Mikrotik HttpProxy) 114 114
202.28.118.120 1.1 cache120 (squid/3.1.20) 102 102
202.29.179.203 1.1 www.krucomchan.com (squid/3.1.20) 85 85
101.108.158.64 1.1 192.168.46.5 (McAfee Web Gateway 9.2.10.36452) 82 82
202.29.58.219 1.1 cache (squid/3.1.14) 82 82
61.91.225.219 1.1 syslog.dusitnan.ac.th:8080 (squid/2.6.STABLE21) 80 80
202.28.118.124 1.1 cache124 (squid/3.1.20) 78 78
119.46.175.199 1.1 MD-PROXY 78 78
122.154.19.107 1.1 localhost:8080 (squid/2.7.STABLE9) 75 75
203.155.2.133 1.1 localhost (squid/3.1.19) 75 75
202.28.118.123 1.1 cache118 (squid/3.1.20) 72 72
103.10.228.248 1.1 192.168.100.1 (Mikrotik HttpProxy) 71 71
64.233.173.8 1.1 Chrome-Compression-Proxy 67 67
110.77.221.115 1.1 FP-WCG02-wcg AC13F81C 66 66
61.19.239.120 1.1 10.1.4.135 (McAfee Web Gateway 7.8.2.14.0.30227) 66 66
61.19.233.62 1.1 proxy62.excise.go.th (squid/3.1.10) 65 65
61.19.38.132 1.1 localhost (squid/3.1.19) 64 64
49.231.145.167 HTTP/1.1 forward.http.proxy:3128 64 64
203.113.0.207 1.1 localhost.localdomain 0A006D26 64 64
202.29.179.123 1.1 172.16.0.1 (Mikrotik HttpProxy) 64 64
183.89.220.134 1.1 cache.hadyaiinternet.com:8080 (squid/2.7.STABLE3) 63 63
180.183.114.31 1.1 localhost.localdomain:3128 (squid/2.6.STABLE21) 63 63
125.25.38.74 1.1 TLOG (squid/3.0.STABLE19) 62 62
Plus >>